Public utilities tenders in Slovenia
Buyers in Slovenia published 17 calls for tender and 8 contract award notices in CPV division 65 (Public utilities) in the last 12 months; 67 notices since 2023-11, 0 calls open today. Source: Arcadium Data, data as of .
Monthly volume
Notices per month by publication date, 2024-11 to 2026-10; solid bars: calls for tender, light bars: awards.
Recent calls for tender
| Published | Call for tender | Buyer | Deadline | Estimated value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Dobava električne energije v obdobju od 1.1.2027 do 31.12.2028 | OBČINA LITIJA | 2026-10-05 | €523k |
| 2026-08-28 | Dobava električne energije v obdobju od 1.1.2027 do 31.12.2028 | OBČINA LITIJA | 2026-10-05 | €523k |
| 2026-08-24 | Dobava električne energije v obdobju od 1.1.2027 do 31.12.2028 | OBČINA LITIJA | 2026-10-05 | €523k |
| 2026-07-24 | KONCESIJA ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA TOPLOVODNEGA OMREŽJA IN OSKRBE S T… | OBČINA VRANSKO | 2026-08-21 | n/a |
| 2026-07-24 | Najem opreme ter izvedba tehničnega varovanja območij Vodarne, Vodnjaka 9 in Centralne čistilne naprave | Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o. | 2026-08-03 | n/a |
| 2026-07-08 | Najem opreme ter izvedba tehničnega varovanja območij Vodarne, Vodnjaka 9 in Centralne čistilne naprave | Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o. | 2026-08-03 | n/a |
| 2026-07-07 | Najem opreme ter izvedba tehničnega varovanja območij Vodarne, Vodnjaka 9 in Centralne čistilne naprave | Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o. | 2026-08-03 | n/a |
| 2026-07-06 | Najem opreme ter izvedba tehničnega varovanja območij Vodarne, Vodnjaka 9 in Centralne čistilne naprave | Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o. | 2026-08-03 | n/a |
Recent contract awards
| Published | Contract | Buyer | Winners | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | ENLJ-VOD-SP-233/26 – »Pomoč pri upravljanju elektrarne« | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | SORT ENERGY SERVICES LLC | €490k |
| 2026-09-14 | ENLJ-VOD-SP-233/26 – »Pomoč pri upravljanju elektrarne« | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | €490k | |
| 2026-08-28 | KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE DISTRIBUCIJE TOPLOTE NA OBMOČJU OBČINE ŽELE… | OBČINA ŽELEZNIKI | TOPLARNA ŽELEZNIKI, proizvodnja in distribucija toplotne energije, d.o.o. | €14.1M |
| 2026-08-07 | Podelitev koncesije za opravljanje zimske službe na območju občine Vransko za obdobje 2 let | OBČINA VRANSKO | KMETIJSKA ZADRUGA VRANSKO z.o.o. | €161k |
| 2026-04-21 | Vzdrževanje občinskih in gozdnih cest v občini Vuzenica | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. | €1.2M | |
| 2026-04-17 | Vzdrževanje občinskih in gozdnih cest v občini Vuzenica | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. | €306k | |
| 2026-03-02 | Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Žužemberk za obdobje… | OBČINA ŽUŽEMBERK | CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. | €518k |
| 2026-02-18 | Sukcesivna dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov za obdobje štirih (4… | CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK | ENNA Next, družba za oskrbo in trgovanje z energijo, d.o.o., PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | €138k |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| OBČINA VRANSKO | 11 |
| OBČINA CERKNICA | 9 |
| MESTNA OBČINA KRŠKO | 7 |
| OBČINA LITIJA | 6 |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. | 5 |
| Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o. | 4 |
| JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | 4 |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. | 4 |
| MESTNA OBČINA CELJE | 3 |
| CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK | 2 |
Other sectors in Slovenia
- Medical equipment and pharmaceuticals 4,452 notices
- Construction work 3,822 notices
- Architecture and engineering services 3,143 notices
- IT services 2,616 notices
- Repair and maintenance services 2,118 notices
- Transport equipment 1,913 notices
- Food and beverages 1,728 notices
- Waste, cleaning and environmental services 1,601 notices
- Business services 1,197 notices
- Software packages and information systems 1,073 notices
- Electrical equipment and lighting 1,023 notices
- Fuel and energy 982 notices
Public utilities tenders in other countries
- France 3,439 notices
- Poland 894 notices
- Germany 625 notices
- Spain 420 notices
- Italy 395 notices
- Sweden 245 notices
- Portugal 166 notices
- Bulgaria 165 notices
- Czechia 140 notices
- Romania 114 notices
- Finland 110 notices
- United Kingdom 99 notices
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public tenders for public utilities are published in Slovenia?
In the last 12 months buyers in Slovenia published 17 calls for tender and 8 contract award notices in CPV division 65 (Public utilities); 67 notices since 2023-11, 0 calls open today (as of 2026-10-23).
Which public buyers publish the most public utilities tenders in Slovenia?
OBČINA VRANSKO (11), OBČINA CERKNICA (9) and MESTNA OBČINA KRŠKO (7) (notices since 2023-11, as of 2026-10-23).
Cite as: Arcadium Data, "Public utilities tenders in Slovenia (CPV 65): 17 calls in 12 months", https://arcadiumdata.io/tenders/si/65/, data as of 2026-10-23.