Sport goods, toys and musical instruments tenders in Austria
Buyers in Austria published 11 calls for tender and 11 contract award notices in CPV division 37 (Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories) in the last 12 months; 62 notices since 2023-11, 0 calls open today. Source: Arcadium Data, data as of .
Monthly volume
Notices per month by publication date, 2024-11 to 2026-10; solid bars: calls for tender, light bars: awards.
Recent calls for tender
| Published | Call for tender | Buyer | Deadline | Estimated value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | KFN_PSY_5510 Therapieausstattung | Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement (PBG) | 2026-10-12 | n/a |
| 2026-07-06 | Land Burgenland – Rahmenvereinbarung für die Lieferung von Sopranblockflöten | Land Burgenland | 2026-08-03 | n/a |
| 2026-05-20 | Pensionsversicherungsanstalt - Ergometer Trainingsanlagen (NEU) (Rahmenvereinbarung) | Pensionsversicherungsanstalt | 2026-06-23 | n/a |
| 2026-04-23 | Fitnessgeräte | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | 2026-05-07 | €5.2M |
| 2026-04-13 | 22., Donaupark - Sparefrohspielplatz | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | 2026-05-18 | n/a |
| 2026-03-30 | Fitnessgeräte | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | 2026-04-30 | €5.2M |
| 2026-03-13 | Fitnessgeräte | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | 2026-04-01 | €5.2M |
| 2026-03-06 | Stadtgärten - Spielgeräte 2026 | Stadtgemeinde Salzburg | 2026-04-08 | n/a |
Recent contract awards
| Published | Contract | Buyer | Winners | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Turn- und Sportgeräte | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste. | Pauzenberger Turn-Sportgeräte GmbH | €7.5M |
| 2026-10-02 | Pensionsversicherungsanstalt - Ergometer Trainingsanlagen (NEU) (Rahmenvereinbarung) | Pensionsversicherungsanstalt | Novomed Handelsgesellschaft m.b.H. | €1.8M |
| 2026-07-13 | 22., Donaupark - Sparefrohspielplatz | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | Moser Spielgeräte GmbH & Co KG | €308k |
| 2026-07-01 | Kids Play Land Villach | Tourismusverband Villach GmbH | Attraktion! GmbH | €4.7M |
| 2026-06-02 | Stadtgärten - Spielgeräte 2026 | Stadtgemeinde Salzburg | Fritz Friedrich GmbH, Moser Spielgeräte GmbH & Co KG, Obra Design, ... | €228k |
| 2026-04-28 | 22., Albert-Schultz-Park – Spielplatzgeräte Lieferung und Montage von Spielplatzgeräten | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | Moser Spielgeräte GmbH & Co KG | €152k |
| 2026-02-26 | Pensionsversicherungsanstalt - RZ+ZAR - Medizinische Kraft- und Ausdauertrainingsgeräte, Ergometeranlagen (Ra… | Pensionsversicherungsanstalt | SÜSS Medizintechnik GmbH | €4.1M |
| 2026-02-19 | Pensionsversicherungsanstalt - RZ+ZAR - Medizinische Kraft- und Ausdauertrainingsgeräte, Ergometeranlagen (Ra… | Pensionsversicherungsanstalt | n/a |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste. | 10 |
| Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | 8 |
| Pensionsversicherungsanstalt | 5 |
| Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | 4 |
| Auftraggeber sind im Los 1 die Republik Österreich (Bund), vertreten durch den Bundesminister für Inneres; im Los 2 und 3 die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste. | 4 |
| Stadtgemeinde Salzburg | 4 |
| Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) | 3 |
| Land Burgenland | 3 |
| REPUBLIK ÖSTERREICH vertreten durch die Bundesministerin für Landesverteidigung | 3 |
| Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser | 2 |
Top winners
| Winner | Awards |
|---|---|
| Grünbau Jakel GmbH | 1 |
Winners with a page here (3+ awards matched to a company website, or 5+ awards under a registered company name). Winners that could be a private person are not named.
Other sectors in Austria
- Construction work 12,377 notices
- Architecture and engineering services 5,116 notices
- Business services 2,131 notices
- IT services 1,982 notices
- Medical equipment and pharmaceuticals 1,914 notices
- Transport equipment 1,789 notices
- Laboratory and precision equipment 1,427 notices
- Waste, cleaning and environmental services 1,340 notices
- Software packages and information systems 1,172 notices
- Electrical equipment and lighting 857 notices
- Hotel, catering and retail services 754 notices
- Education and training 754 notices
Sport goods, toys and musical instruments tenders in other countries
- France 3,304 notices
- Spain 608 notices
- Germany 414 notices
- Romania 359 notices
- Poland 337 notices
- Netherlands 333 notices
- Sweden 314 notices
- Czechia 291 notices
- United Kingdom 251 notices
- Latvia 246 notices
- Finland 199 notices
- Norway 179 notices
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public tenders for sport goods, toys and musical instruments are published in Austria?
In the last 12 months buyers in Austria published 11 calls for tender and 11 contract award notices in CPV division 37 (Sport goods, toys and musical instruments); 62 notices since 2023-11, 0 calls open today (as of 2026-10-23).
Which public buyers publish the most sport goods, toys and musical instruments tenders in Austria?
Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste. (10), Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 (8) and Pensionsversicherungsanstalt (5) (notices since 2023-11, as of 2026-10-23).
Who wins the most sport goods, toys and musical instruments public contracts in Austria?
Among winners we can name, Grünbau Jakel GmbH (1) have the most awards (as of 2026-10-23). Winners that could be a private person are not named.
Cite as: Arcadium Data, "Sport goods, toys and musical instruments tenders in Austria (CPV 37): 11 calls in 12 months", https://arcadiumdata.io/tenders/at/37/, data as of 2026-10-23.